主要性能:
l 逐行掃描CMOS傳感器,清晰拍攝高速運(yùn)動(dòng)車輛,支持寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制
l 區(qū)域入侵跟蹤、越界跟蹤;支持多場(chǎng)景巡航跟蹤
l 支持動(dòng)態(tài)碼流、靜態(tài)碼流,可輸出3路1080P高清視頻流和1路標(biāo)清視頻流,編碼格式支持H.264/M-JPEG/MPEG4
l 星光級(jí)超低照度,0.001Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白),0Lux(紅外燈開(kāi)啟)
l 采用高效紅外陣列,照射距離達(dá)220m,功率隨鏡頭變倍匹配
l 支持精密電機(jī)驅(qū)動(dòng),反應(yīng)靈敏,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),在任何速度下圖像無(wú)抖動(dòng);
技術(shù)參數(shù):
視頻參數(shù) | |
傳感器尺寸 | 1/1.8英寸逐行掃描CMOS |
像素?cái)?shù) | 1920×1080(H×V),200萬(wàn)像素 |
幀率 | 25幀/秒 |
最低照度 | 彩色:0.001Lux@F1.5,黑白:0.0001Lux@F1.5,0Lux(紅外燈開(kāi)啟) |
信噪比 | >55db |
電子快門(mén) | 1/1~1/30000s |
圖像增強(qiáng) | 支持3D降噪、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償、白平衡、寬動(dòng)態(tài)、增益控制等功能 |
數(shù)字防抖 | 支持 |
日夜切換 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
透霧功能 | 支持 |
水平解析度 | 1100TVL |
鏡頭參數(shù) | |
焦距 | 30倍光學(xué)變焦,6~180mm,F(xiàn)1.5-F4.3 |
視場(chǎng)角 | 水平:61.2°~2.32°(近焦到遠(yuǎn)焦) |
紅外功能 | |
補(bǔ)光距離 | 220米 |
補(bǔ)光控制 | 亮度、角度根據(jù)場(chǎng)景智能調(diào)整 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
視頻壓縮 | H.264/MJPEG/MPEG4,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile |
碼流輸出 | 同時(shí)輸出3路8M 25幀/秒1080P碼流和1路2M25幀/秒H.264標(biāo)清碼流 |
音頻壓縮 | G.711a/G.711mu、MP2L2、G.722.1、G726、AAC_LC音頻編碼標(biāo)準(zhǔn) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
系統(tǒng)集成 | |
報(bào)警輸入 | 7路開(kāi)關(guān)量輸入(0~5vDC) |
報(bào)警輸出 | 2路,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng) |
音頻輸入 | 音頻輸入(LINE輸入),音頻峰值:2~2.4V[p-p],輸出阻抗:1kΩ±10% |
音頻輸出 | 線性電平,阻抗:600Ω |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置Micro-SD卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC,可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 |
模擬接口 | 1.0V[p-p]/75Ω,PAL或NTSC,BNC頭 |
串口 | RS-485,采用半雙工模式 |
支持協(xié)議 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議 |
智能檢測(cè) | 視頻動(dòng)態(tài)/遮擋檢測(cè),音頻檢測(cè),網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)檢測(cè),IP沖突檢測(cè),編碼器狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)空間檢測(cè)、黑白名單等功能 |
智能 | 支持單場(chǎng)景跟蹤、多場(chǎng)景跟蹤、全景跟蹤三種跟蹤類型;支持手動(dòng)跟蹤和報(bào)警跟蹤兩種跟蹤方式;支持絆線入侵、區(qū)域入侵、穿越圍欄、徘徊檢測(cè)、物品遺留、物品搬移、快速移動(dòng)等多種行為檢測(cè);支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動(dòng)動(dòng)作;支持目標(biāo)過(guò)濾 |
其他功能 | 內(nèi)置GPS、北斗衛(wèi)星定位模塊,支持將視場(chǎng)角、鏡頭指向、安裝位置經(jīng)緯度等信息上傳中心管理平臺(tái);支持可視域、集中布控、自動(dòng)校時(shí)等功能 |
云臺(tái)參數(shù) | |
水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | -35°~90°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
鍵控速度 | 水平:0.1°~200°/s,垂直:0.1°~200°/s |
調(diào)用預(yù)置位速度 | 水平:240°/s,垂直:240°/s |
預(yù)置位 | 300個(gè)(中文標(biāo)題) |
斷電記憶 | 支持 |
OSD疊加 | 支持多種設(shè)置方式 |
3D定位 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 |
通用參數(shù) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67,TVS8000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.54級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
電源 | AC/DC 24V 3A(±45%) |
功率 | 最大38W(紅外燈及加熱器開(kāi)啟) |
尺寸 | Φ243mm×382mm |
重量 | 6.6Kg |